
聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们伟胜体育
MORE+| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 比分 | 结果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 10/30 04:05 | 南特 受半球/一球 摩納哥 | 陈涛 | 300 | 摩納哥 | 3-5 | 赢 | 
| 法甲 | 10/30 04:05 | 史特拉斯堡 半球/一球 歐塞爾 | 赵源 | 600 | 歐塞爾 | 3-0 | 负 | 
| 挪超 | 10/30 02:00 | 白蘭恩 受半球 波杜基林特 | 波叔 | 800 | 波杜基林特 | 1-2 | 赢 | 
| 意甲 | 10/30 01:30 | 祖雲達斯 一球/球半 烏甸尼斯 | 强哥 | 1200 | 祖雲達斯 | 3-1 | 赢 | 
| 意甲 | 10/30 01:30 | 科木 一球 維羅納 | 占俊 | 1800 | 科木 | 3-1 | 赢 | 
| 法甲 | 10/30 02:00 | 羅連安特 受球半/两球 巴黎聖日門 | 伟杰 | 2200 | 羅連安特 | 1-1 | 赢 | 
| 意甲 | 10/30 03:45 | 熱拿亞 半球 克雷莫納 | 健翔 | 2800 | 熱拿亞 | 0-2 | 负 | 
| 意甲 | 10/30 03:45 | 博洛尼亞 半球 拖連奴 | 华仔 | 3500 | 拖連奴 | 0-0 | 赢 | 
| 俄盃 | 10/28 21:30 | 切里賓斯克 平手/半球 卡馬斯 | 陈涛 | 300 | 卡馬斯 | 0-0 | 赢 | 
| 德國盃 | 10/29 01:30 | 法蘭克福 受平手/半球 多蒙特 | 赵源 | 600 | 法蘭克福 | 1-1 | 赢 | 
| 意甲 | 10/29 01:30 | 萊切 受一球 拿玻里 | 波叔 | 800 | 拿玻里 | 0-1 | 和 | 
| 瑞士超 | 10/29 03:30 | 錫永 平手/半球 聖加倫 | 强哥 | 1200 | 聖加倫 | 3-2 | 负 | 
| 意甲 | 10/29 03:45 | 阿特蘭大 平手 AC米蘭 | 占俊 | 1800 | AC米蘭 | 1-1 | 和 | 
| 英聯盃 | 10/29 03:45 | 韋甘比 受半球/一球 富咸 | 伟杰 | 2200 | 富咸 | 1-1 | 赢 | 
| 德國盃 | 10/29 03:45 | 科特布斯 受球半/两球 RB萊比錫 | 健翔 | 2800 | RB萊比錫 | 1-4 | 赢 | 
| 英聯盃 | 10/29 04:00 | 域斯咸 平手/半球 卡迪夫城 | 华仔 | 3500 | 卡迪夫城 | 1-2 | 赢 | 
| 瑞典超 | 10/28 02:00 | 龐馬普卡納 受平手/半球 加爾斯 | 陈涛 | 300 | 加爾斯 | 0-2 | 赢 | 
| 土超 | 10/28 01:00 | 薩姆士邦 半球 里澤士邦 | 赵源 | 600 | 薩姆士邦 | 1-1 | 负 | 
| 土超 | 10/28 01:00 | 加辛塔 受半球/一球 費倫巴治 | 波叔 | 800 | 費倫巴治 | 0-4 | 赢 | 
| 智利甲 | 10/28 05:00 | 高路高路(中) 半球/一球 利馬切顏色 | 强哥 | 1200 | 利馬切顏色 | 2-2 | 赢 | 
  | 
严正声明:本站所提供一切资料只供用于中国足球彩票参考资讯,各网友必须留意本身所处之地区及相关法律,不得利用本站所提供的信息进行任何非法活动。